Wydajności maszyn i urządzeń

EKSTRUDERY

Ekstruder Moc [kW] Wydajność [kg/h]
Soja Zboże
E-75 7,5 50-60 60-70
E-95 11 50-60 80-90
E-150 15 50-70 100-130
E-170 18,5 120-140 120-160
E-200 22 120-140 180
E-350 37 270-300 300
E-500 55 400-450 400-450
E-1000 90 900-1000 800-900

PRASY ŚLIMAKOWE

Prasa ślimakowa Moc [kW] Wydajność [kg/h]
Soja Pozostałe oleiste
PS-60 (tłoczenie na zimno) 7,5 40 50-70
PS-130 7,5 50-70 50-100
PS-220 11 180 180-220
PS-500 15 300-500 300-500
PS-1000 22 750-1000 750-1000

GRANULATORY I INNE

MaszynaMoc [kW]Wydajność [kg/h]
Granulator GM-200 (ruchoma matryca)7,5150-200
Granulator GR-200 (ruchome rolki)7,5150-200
Granulator GR-60022450-600
Chłodnica do pelletu CH-600450-600
Rozdrabniacz bijakowy RB-8007,5750-1000